<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till CFD-handel.se</title>
	<atom:link href="http://www.cfd-handel.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cfd-handel.se</link>
	<description>Allt inom CFDs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 08:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hektiska tider för daytradern av Morgonrapport Fredag 11/11 &#124; CFD-handel.se</title>
		<link>http://www.cfd-handel.se/hektiska-tider-for-daytradern/#comment-148</link>
		<dc:creator>Morgonrapport Fredag 11/11 &#124; CFD-handel.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-handel.se/?p=13496#comment-148</guid>
		<description>[...] Det är fortfarande imponerande intradagsrörelser i marknaden då VolatilitetsindexVIX ligger på 32,8%. Värden över 25 brukar indikera en tilltagande oro. Mellan 30-40% är oron i regel rätt stor vilket är precis vad vi upplever för tillfället. Så här hektiskt kan det t.ex. se ut för daytradern nu för tiden: http://www.cfd-handel.se/hektiska-tider-for-daytradern/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Det är fortfarande imponerande intradagsrörelser i marknaden då VolatilitetsindexVIX ligger på 32,8%. Värden över 25 brukar indikera en tilltagande oro. Mellan 30-40% är oron i regel rätt stor vilket är precis vad vi upplever för tillfället. Så här hektiskt kan det t.ex. se ut för daytradern nu för tiden: <a href="http://www.cfd-handel.se/hektiska-tider-for-daytradern/" rel="nofollow">http://www.cfd-handel.se/hektiska-tider-for-daytradern/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Råvarucykeln och Dow/Guld av Edvard Wachowski</title>
		<link>http://www.cfd-handel.se/ravarucykeln-och-dowguld/#comment-145</link>
		<dc:creator>Edvard Wachowski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-handel.se/?p=13467#comment-145</guid>
		<description>Om du läser lite noggrannare märker du att jag menar just att guld har mer kvar av sin uppgång, på lång sikt, medan de andra råvarorna antagligen kommer falla. Om de återhämtar sig eller inte får vi väl se.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om du läser lite noggrannare märker du att jag menar just att guld har mer kvar av sin uppgång, på lång sikt, medan de andra råvarorna antagligen kommer falla. Om de återhämtar sig eller inte får vi väl se.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Råvarucykeln och Dow/Guld av Nils Adamsson</title>
		<link>http://www.cfd-handel.se/ravarucykeln-och-dowguld/#comment-143</link>
		<dc:creator>Nils Adamsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cfd-handel.se/?p=13467#comment-143</guid>
		<description>&quot;För andra råvaror ser det mörkt ut å andra sidan, då deflation står för dörren!&quot;
Varför är det ointressant om det är deflation ? Står dessa råvaror då stilla ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;För andra råvaror ser det mörkt ut å andra sidan, då deflation står för dörren!&#8221;<br />
Varför är det ointressant om det är deflation ? Står dessa råvaror då stilla ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

